กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด - เวลา 08:30 - 15:30 น. รวมข้อมูลผลหวยหุ้นเช้าบ่าย ย้อนหลัง เริ่มต้นจาก หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIPเกาหลี VIP พร้อมสถิติตัวเลขที่น่าสนใจ เช่น เลขตามวัน ตามวันที่ เลขวิ่งรูด ที่อาจจะใช้เป็นแนวทางหวยสำหรับงวดถัดไปได้
ผลหวย หุ้น VIP-กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด
รวมผลหวยย้อนหลัง หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIP เกาหลี VIP ประจำเดือนนี้
| 1 | กพ | 2569 |
| อา-012468 | 06 | 38 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 782 | 29 |
| จีนVIP เช้า | 818 | 97 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 081 | 37 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 363 | 83 |
| เกาหลีVIP เช้า | 053 | 14 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 197 | 59 |
| จีน VIP บ่าย | 515 | 52 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 214 | 44 |
| 2 | กพ | 2569 |
| จ123579 | 56 | 27 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 442 | 21 |
| จีนVIP เช้า | 359 | 58 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 616 | 33 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 194 | 55 |
| เกาหลีVIP เช้า | 131 | 66 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 373 | 91 |
| จีน VIP บ่าย | 191 | 22 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 557 | 54 |
| 3 | กพ | 2569 |
| อ012348 | 15 | 80 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 037 | 18 |
| จีนVIP เช้า | 439 | 29 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 326 | 82 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 659 | 20 |
| เกาหลีVIP เช้า | 821 | 25 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 245 | 67 |
| จีน VIP บ่าย | 308 | 20 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 708 | 27 |
| 4 | กพ | 2569 |
| พ134579 | 15 | 80 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 286 | 26 |
| จีนVIP เช้า | 734 | 61 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 314 | 10 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 208 | 34 |
| เกาหลีVIP เช้า | 316 | 10 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 616 | 09 |
| จีน VIP บ่าย | 101 | 33 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 146 | 86 |
| 5 | กพ | 2569 |
| พฤ024568 | 94 | 03 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 819 | 02 |
| จีนVIP เช้า | 680 | 74 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 194 | 42 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 882 | 83 |
| เกาหลีVIP เช้า | 480 | 97 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 517 | 20 |
| จีน VIP บ่าย | 061 | 36 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 226 | 10 |
| 6 | กพ | 2569 |
| ศ135679 | 39 | 40 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 941 | 81 |
| จีนVIP เช้า | 675 | 71 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 712 | 44 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 979 | 72 |
| เกาหลีVIP เช้า | 453 | 55 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 950 | 89 |
| จีน VIP บ่าย | 659 | 87 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 101 | 21 |
| 7 | กพ | 2569 |
| ส024678 | 06 | 38 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 314 | 31 |
| จีนVIP เช้า | 439 | 63 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 438 | 93 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 097 | 54 |
| เกาหลีVIP เช้า | 013 | 30 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 556 | 50 |
| จีน VIP บ่าย | 848 | 38 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 205 | 57 |
| 8 | กพ | 2569 |
| อา012468 | 06 | 38 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 052 | 95 |
| จีนVIP เช้า | 467 | 21 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 202 | 48 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 970 | 75 |
| เกาหลีVIP เช้า | 578 | 68 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 492 | 48 |
| จีน VIP บ่าย | 318 | 38 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 361 | 63 |
| 9 | กพ | 2569 |
| จ123579 | 82 | 01 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 050 | 23 |
| จีนVIP เช้า | 482 | 91 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 731 | 60 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 672 | 39 |
| เกาหลีVIP เช้า | 487 | 64 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 901 | 98 |
| จีน VIP บ่าย | 116 | 03 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 936 | 93 |
| 10 | กพ | 2569 |
| อ012348 | 18 | 09 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 312 | 99 |
| จีนVIP เช้า | 653 | 30 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 458 | 48 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 469 | 76 |
| เกาหลีVIP เช้า | 173 | 87 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 892 | 09 |
| จีน VIP บ่าย | 323 | 47 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 206 | 86 |
| 11 | กพ | 2569 |
| พ134579 | 02 | 14 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 094 | 45 |
| จีนVIP เช้า | 683 | 04 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 282 | 36 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 645 | 22 |
| เกาหลีVIP เช้า | 601 | 81 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 203 | 36 |
| จีน VIP บ่าย | 374 | 23 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 434 | 41 |
| 12 | กพ | 2569 |
| พฤ024568 | 06 | 38 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 119 | 38 |
| จีนVIP เช้า | 306 | 61 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 448 | 28 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 821 | 32 |
| เกาหลีVIP เช้า | 984 | 83 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 727 | 42 |
| จีน VIP บ่าย | 782 | 70 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 540 | 55 |
| 13 | กพ | 2569 |
| ศ135679 | 87 | 03 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 297 | 56 |
| จีนVIP เช้า | 184 | 52 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 494 | 32 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 316 | 44 |
| เกาหลีVIP เช้า | 934 | 33 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 934 | 14 |
| จีน VIP บ่าย | 634 | 04 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 129 | 66 |
| 14 | กพ | 2569 |
| ส024678 | 70 | 52 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 277 | 60 |
| จีนVIP เช้า | 252 | 53 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 964 | 73 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 423 | 72 |
| เกาหลีVIP เช้า | 174 | 04 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 187 | 24 |
| จีน VIP บ่าย | 232 | 12 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 944 | 90 |
| 15 | กพ | 2569 |
| อา012468 | 29 | 34 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 839 | 35 |
| จีนVIP เช้า | 316 | 40 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 665 | 63 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 612 | 88 |
| เกาหลีVIP เช้า | 123 | 45 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 902 | 29 |
| จีน VIP บ่าย | 914 | 09 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 314 | 98 |
| 16 | กพ | 2569 |
| จ123579 | 39 | 70 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 924 | 89 |
| จีนVIP เช้า | 423 | 56 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 049 | 84 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 103 | 82 |
| เกาหลีVIP เช้า | 549 | 89 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 048 | 85 |
| จีน VIP บ่าย | 827 | 86 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 202 | 11 |
| 17 | กพ | 2569 |
| อ012348 | 39 | 70 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 262 | 60 |
| จีนVIP เช้า | 699 | 92 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 924 | 04 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 847 | 21 |
| เกาหลีVIP เช้า | 201 | 09 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 371 | 97 |
| จีน VIP บ่าย | 974 | 34 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 808 | 86 |
| 18 | กพ | 2569 |
| พ134579 | 92 | 53 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 040 | 01 |
| จีนVIP เช้า | 027 | 62 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 151 | 65 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 938 | 09 |
| เกาหลีVIP เช้า | 928 | 78 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 067 | 63 |
| จีน VIP บ่าย | 801 | 11 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 647 | 14 |
| 19 | กพ | 2569 |
| พฤ024568 | 01 | 35 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 471 | 88 |
| จีนVIP เช้า | 045 | 65 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 367 | 78 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 225 | 86 |
| เกาหลีVIP เช้า | 615 | 35 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 898 | 98 |
| จีน VIP บ่าย | 124 | 60 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 421 | 17 |
| 20 | กพ | 2569 |
| ศ135679 | 81 | 03 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 949 | 34 |
| จีนVIP เช้า | 443 | 86 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 251 | 52 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 068 | 00 |
| เกาหลีVIP เช้า | 761 | 21 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 656 | 58 |
| จีน VIP บ่าย | 932 | 37 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 064 | 69 |
| 21 | กพ | 2569 |
| ส024678 | 64 | 78 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 108 | 44 |
| จีนVIP เช้า | 928 | 52 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 048 | 45 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 969 | 62 |
| เกาหลีVIP เช้า | 603 | 04 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 967 | 16 |
| จีน VIP บ่าย | 467 | 86 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 410 | 17 |
| 22 | กพ | 2569 |
| อา012468 | 64 | 35 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 561 | 63 |
| จีนVIP เช้า | 459 | 88 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 005 | 09 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 064 | 40 |
| เกาหลีVIP เช้า | 665 | 66 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 745 | 31 |
| จีน VIP บ่าย | 690 | 06 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 218 | 75 |
หนังสือแนะนำ
อยากถูกหวยง่ายมาก!! รวมวิธีนำแนวทางหวยใน YouTube ไปใช้
ดาวน์โหลดหนังสือตัวอย่าง กดที่นี่ หรือติดตั้งแอป mebmarket-แอป pintobook เพื่ออ่านหนังสือ

